六月季賽第四回合成績表

2010-07-01

六月季賽第四回合成績表
比賽時間:99/07/01

男A組                     
Name of Player          HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 高藤 73 72 75 70 290 2 34 36 70  
2 吳尚義 69 75 73 77 294 6 38 39 77  
3 方胤人 76 73 73 73 295 7 36 37 73  
4 陳君吏 78 83 69 72 302 14 33 39 72  
5 蔡哲弘 74 77 73 78 302 14 42 36 78  
6 王鉦棋 72 80 75 77 304 16 38 39 77  
7 許原通 80 74 76 77 307 19 40 37 77  
8 吳致誼 75 80 74 78 307 19 40 38 78  
9 鍾成恩 76 79 79 75 309 21 36 39 75  
10 林永龍 81 80 76 74 311 23 37 37 74  
11 羅騏豪 80 75 79 78 312 24 38 40 78  
12 劉力維 80 81 80 74 315 27 35 39 74  
13 方胤晨 83 77 78 77 315 27 37 40 77  
14 蕭宏宇 77 80 78 80 315 27 42 38 80  
15 杜奎毅 81 81 80 75 317 29 35 40 75  
16 王翊軒 75 81 81 81 318 30 39 42 81  
17 李東晁 81 87 76 76 320 32 36 40 76  
18 孫薰懋 82 78 76 86 322 34 46 40 86  
19 曾子軒 84 79 85 78 326 38 37 41 78  
20 吳建勳 78 80 84 85 327 39 40 45 85  
21 柯志達 83 81 83 83 330 42 42 41 83  
22 鄭仲佑 83 89 81 80 333 45 40 40 80  
23 周昱安 81 83 86 85 335 47 39 46 85  
24 廖浩翔 89 89 78 80 336 48 41 39 80  
25 許智凱 81 83 86 90 340 52 43 47 90  
26 劉威毅 99 92 92 96 379 91 49 47 96  



男B組                    
NamePlayer         HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 郁淞壹 75 71 73 77 296 8 40 37 77  
2 傅英峰 75 73 74 75 297 9 38 37 75  
3 林鼎勝 75 75 77 72 299 11 38 34 72  
4 曾子豪 79 77 78 75 309 21 37 38 75  
5 林緯 81 76 74 78 309 21 40 38 78  
6 葉昱辰 77 80 73 79 309 21 41 38 79  
7 辜柏雲 80 79 79 74 312 24 39 35 74  
8 張修齊 77 73 79 83 312 24 40 43 83  
9 楊豪 84 78 76 76 314 26 39 37 76  
10 林晟毓 85 82 75 81 323 35 37 44 81  
11 陳喜恩 81 84 79 81 325 37 41 40 81  
12 曾子歡 86 79 89 79 333 45 37 42 79  
13 林裕庭 86 84 84 87 341 53 41 46 87  
14 洪昭鑫 92 87 80 84 343 55 42 42 84  
15 葉祐源 95 83 90 86 354 66 41 45 86  
16 楊博宇 93 90 91 96 370 82 47 49 96  
17 蘇文德 90 93 94 97 374 86 44 53 97  
18 李睿祐 97 91 93 97 378 90 46 51 97  


男C組                    
NamePlayer         HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 俞俊安 80 75 81 72 308 20 37 35 72  
2 蔡凱任 75 77 79 82 313 25 44 38 82  
3 林遠惟 79 75 81 79 314 26 38 41 79  
4 林煒傑 83 84 78 77 322 34 39 38 77  
5 呂孫儀 84 76 78 86 324 36 45 41 86  
6 張胤仕 76 82 86 85 329 41 45 40 85  
7 劉至恩 90 89 81 79 339 51 39 40 79  
8 王璽安 87 85 88 79 339 51 39 40 79  
9 黃亦鈞 85 85 85 84 339 51 45 39 84  
10 蔡孟晉 88 81 89 82 340 52 42 40 82  
11 郭尚旻 81 90 90 86 347 59 42 44 86  
12 何易叡 91 89 92 85 357 69 42 43 85  
13 許彗祐 95 91 86 89 361 73 44 45 89  
14 詹昱韋 92 95 88 99 374 86 51 48 99  
15 劉人碩 98 91 87 99 375 87 48 51 99  
16 陳凱 95 96 94 95 380 92 45 50 95  
17 許堯庭 98 100 89 97 384 96 51 46 97  
18 范姜奕傑 98 92 96 98 384 96 49 49 98  
19 張書維 105 90 94 96 385 97 52 44 96  
20 蘇毅 112 111 105 104 432 144 54 50 104  
21 沈厚至 114 108 121 95 438 150 50 45 95  
22 廖崇廷 137 130 95 88 450 162 47 41 88  
23 陳冠渝 127 124 103 102 456 168 50 52 102  

男D組                    
NamePlayer         HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 丁弘奇 72 75 70 72 289 1 36 36 72  
2 徐嘉哲 74 74 77 72 297 9 37 35 72  
3 丁子軒 74 79 81 76 310 22 38 38 76  
4 謝霆葳 73 82 86 78 319 31 36 42 78  
5 蔡程洋 84 80 79 81 324 36 41 40 81  
6 蔡雨達 82 76 86 85 329 41 44 41 85  
7 潘奕彥 87 81 89 87 344 56 40 47 87  
8 張庭碩 98 84 86 85 353 65 45 40 85  
9 林尚澤 87 86 98 95 366 78 50 45 95  
10 洪源禧 112 116 100 97 425 137 49 48 97  
11 盧昱辰 105 107 104 109 425 137 55 54 109  
12 徐振庭 111 109 108 98 426 138 49 49 98  
13 黃奕銘 109 108 105 118 440 152 64 54 118  



女A組                    
NamePlayer         HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 李佳霈 82 81 82 77 322 34 40 37 77  
2 陳怡璇 82 86 84 81 333 45 41 40 81  
3 潘彥伶 84 96 91 95 366 78 47 48 95  



女B 組                    
NamePlayer         HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 張雨心 74 77 72 70 293 5 37 33 70  
2 張靖翎 83 85 81 82 331 43 44 38 82  
3 鄧瑀庭 81 83 85 82 331 43 43 39 82  
4 陳宇涵 78 89 92 82 341 53 40 42 82  
5 洪若華 95 99 98 91 383 95 44 47 91  
6 黃筠筑 111 102 99 101 413 125 54 47 101  
7 程薇霓 127 105 128 109 469 181 56 53 109  


女C 組                    
NamePlayer         HOLE HOLE OUT IN SUB 備註
名次 選手姓名 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL PAR 36 36 72  
1 張雅淳 76 75 77 77 305 17 39 38 77  
2 林婕恩 75 77 79 75 306 18 38 37 75  
3 俞涵軒 84 75 77 82 318 30 45 37 82  
4 侯羽薔 79 78 83 82 322 34 44 38 82  
5 侯羽桑 82 79 83 79 323 35 38 41 79  
6 吳妮鎂 91 86 87 91 355 67 46 45 91  
7 黃郁評 106 98 100 86 390 102 43 43 86  
8 蘇瑄 101 105 97 101 404 116 49 52 101