台北市體育總會高爾夫協會二月份月賽成績表
比賽時間:99/02/22~99/02/23
比賽地點:山溪地球場

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 男A-洪健堯 73 71 144 0
2 林時伸 75 77 152 8
3 葉欲賢 78 77 155 11
4 方胤人 73 82 155 11
5 張建棋 79 77 156 12
6 黃彥彬 81 76 157 13
7 饒子豪 76 81 157 13
8 杜奎毅 78 81 159 15
9 黃祥豪 78 81 159 15
10 黃琦鈞 80 81 161 17
11 林晉陞 77 86 163 19
12 賴彥成 85 79 164 20
13 劉    恆 84 80 164 20
14 蔡孟廷 82 82 164 20
15 王建強 83 89 172 28
16 鄭智軒 88 89 177 33
17 黃    偉 97 97 194 50
18 祝達勳 99 98 197 53

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 男B-吳尚義 80 76 156 12
2 邱弘鈞 75 81 156 12
3 黃祥嘉 78 79 157 13
4 范姜皓詮 79 79 158 14
5 鍾成恩 80 79 159 15
6 林鼎勝 79 80 159 15
7 辜柏雲 82 78 160 16
8 劉力維 82 78 160 16
9 邱侶強 84 77 161 17
10 丁子捷 85 77 162 18
11 黃章霖 83 79 162 18
12 曾子軒 84 79 163 19
13 方胤晨 86 80 166 22
14 鄭仲佑 81 87 168 24
15 陳彥宇 86 83 169 25
16 張修齊 86 84 170 26
17 周昱安 86 86 172 28
18 梁恕慈 87 86 173 29
19 廖俊荃 84 89 173 29
20 陳麒丞 88 86 174 30
21 游振廷 94 82 176 32
22 董玉堂 91 88 179 35
23 魏震岳 89 90 179 35

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 男C-沈代偉 74 72 146 2
2 陳柏霖 79 75 154 10
3 楊   豪 78 77 155 11
4 向堉銓 77 79 156 12
5 黃   頎 78 79 157 13
6 洪瑞誠 77 81 158 14
7 邱瀚霆 82 77 159 15
8 江以安 81 78 159 15
9 施志澔 83 79 162 18
10 曾子豪 79 83 162 18
11 蔡尚恩 81 82 163 19
12 賴韋綸 83 83 166 22
13 謝旻軒 83 85 168 24
14 林   緯 80 89 169 25
15 林晟睿 83 88 171 27
16 林晟毓 88 86 174 30
17 陳傑生 88 91 179 35
18 沈瑞祥 96 95 191 47
19 王紀堯 98 100 198 54
20 柯亮宇 103 99 202 58
21 鄭中瑋 94 112 206 62
22 陳世昌 101 108 209 65
23 郭尚旻 113 107 220 76

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 男D-俞俊安 66 74 140 -4
2 蔡凱任 79 65 144 0
3 江以晨 75 71 146 2
4 陳裔東 74 73 147 3
5 蔡孟晉 72 75 147 3
6 王璽安 77 76 153 9
7 劉至恩 75 79 154 10
8 丁弘奇 79 77 156 12
9 蔡程洋 80 79 159 15
10 張偉成 86 84 170 26
11 丁子軒 95 77 172 28
12 張庭碩 99 84 183 39
13 陳泓安 89 100 189 45
14 范姜奕傑 104 100 204 60
15 黃司睿 116 99 215 71
16 李泰翰 114 117 231 87
17 徐振庭 113 118 231 87
18 吳承諺 121 127 248 104

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 女B-劉依貞 75 72 147 3
2 女A-錢珮芸 76 77 153 9
3 徐薇淩 81 76 157 13
4 梁宜蓉 81 81 162 18
5 邱絜琳 82 83 165 21
6 女A-莊欣耘 80 85 165 21
7 陳琳璇 84 87 171 27
8 陳怡璇 86 86 172 28
9 施宛庭 87 87 174 30
10 周品萱 89 86 175 31
11 吳凱馨 100 99 199 55

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 女C-張雨心 77 76 153 9
2 程思嘉 80 80 160 16
3 李旻 75 85 160 16
4 杜宜瑾 86 82 168 24
5 邢宣和 91 84 175 31
6 劉慧庭 92 90 182 38
7 陳宇涵 92 91 183 39
8 丁子云 91 93 184 40
9 李    嫣 93 102 195 51
10 陳寅柔 112 107 219 75
11 倪于茜 126 122 248 104
12 程筱涵 174 151 325 181

Name   of Player HOLE
名次 選手姓名 1ST 2ND TOTAL PAR
1 女D-魏琰 76 79 155 11
2 侯羽薔 79 77 156 12
3 侯羽桑 80 84 164 20
4 吳妮鎂 95 95 190 46
5 黃筠筑 91 101 192 48
6 王薏涵 97 102 199 55
7 程薇霓 107 104 211 67
8 黃郁評 104 113 217 73
9 王靖瑜 136 119 255 111